Pakastetaikinoiden tuoteselosteet kannattaa lukea ja vertailla niitä. Katso myös rasvan laatu ja kuitupitoisuus. Terveellisempi vaihtoehto on se, jossa tyydyttyneitä rasvahappoja on vähemmän ja kuitua enemmän. Kuitua on eniten ruis- ja kaurapohjaisissa taikinoissa.
Valitse pakastetaikina käyttötarkoituksen mukaan. Niiden koot vaihtelevat 400 g ja 1 kg:n välillä. Kätevimpiä varsinkin pienessä perheessä ovat pakkaukset, joissa taikina on kahtena levynä. Silloin on helppo käyttää vain toinen levy ja laittaa toinen takaisin pakastimeen. Sulata taikina pakkauksen ohjeen mukaan. Jos käytät sulatetusta taikinasta vain osan, sujauta loput muovipussiin ja sulje tiiviisti ja nosta heti jääkaappiin. Taikina säilyy kylmässä 2-3 päivää. Sulatettua taikinaa ei saa pakastaa uudelleen.
MUROTAIKINAT Tuote/100 g | energiaa | rasvaa | kuitua | |
---|---|---|---|---|
Kauramurotaikina Myllyn Paras laktoositon, maidoton (2x200g) | 445 kcal | 26,7 g | 4,1 g | |
Juhlamurotaikina Myllyn Paras vähälaktoosinen (400g) | 379 kcal | 14,6 g | 2,5 g | |
Cookies Suklaamurotaikina Myllyn Paras vähälaktoosinen (2x200g) | 405 kcal | 17,7 g | 2,9 g | |
Murotaikina Myllyn Paras laktoositon, maidoton (2x200g) | 445 kcal | 24,6 g | 1,9 g | |
Sunnuntai Murotaikina Raisio Oy maidoton, laktoositon, soijaton (400g) | 460 kcal | 29 g | 1,2 g |
LEHTI-,TORTTU JA MUUT TAIKINAT Tuote/100 g | energiaa | rasvaa | kuitua | |
---|---|---|---|---|
Lehti- voi- ja torttutaikinat mm. Myllyn Paras ja Sunnuntai laktoositon, munaton, maidoton, kolesteroliton (0,5-1kg) | 395-385 kcal | 27-29,8 g | ||
Ruislehtitaikina Kymppi Maukkaat laktoositon, maidoton, munaton (500g) | 360 kcal | 23 g | 3 g | |
Filotaikina Kanaki (450g) | 279 kcal | 0,7 g | ||
Gluteiiniton lehtitaikina Millefoglie maidoton, vehnätön, sis. munaa ja perunaa (2x250g) | 214 kcal | 5,5 g | ||
Pullataikina Myllyn Paras laktoositon, maidoton, säilöntäaineeton (10x125g) | 310 kcal | 8,7 g | 2,5 g |
RUIS- JA PIIRAKKATAIKINAT Tuote/100 g | energiaa | rasvaa | kuitua | |
---|---|---|---|---|
Ruistaikina Myllyn Paras kevyt laktoositon, maidoton, munaton (500g) | 283 kcal | 15,07 g | 5,5 g | |
Ruistaikina runsaskuituinen Myllyn Paras laktoositon, maidoton, sokeriton, munaton (500g) | 283 kcal | 15,7 g | 5,5 g | |
Sunnuntai ruisperunataikina Raisio laktoositon, maidoton, munaton, soijaton (400g) | 370 kcal | 25 g | 4,6 g | |
Piirakkataikina Pirkka laktoositon, munaton (2x200g) | 370 kcal | 23 g | 7,7 g | |
Piirakkataikina kevyt Myllyn Paras (2x200g) | 281 kcal | 14,7 g | 6,3 g | |
Kevyt piirakkataikina Kymppi-maukkaat sis. perunaa laktoositon, maidoton, munaton (400g) | 240 kcal | 6,3 g | 3 g |
Hausta löydät erilaisia suolaisia ja makeita piirakoita, joissa on käytetty pakastetaikinoita ja myös piirakoita, joissa on kevyt itsetehty pohjataikina.