Suolankäytön vähentäminen on tärkeä askel laihduttajalle. Suola itsessään ei varsinaisesti lihota, mutta suolainen ateria kerää elimistöön nestettä, mikä näkyy turvotuksena ja vaaka näyttää suurempia lukemia.
Kuluttajaliiton tuotevertailu paljastaa muutamien Suomessa myytävien valmisaterioiden ylittävän jopa koko päivän saantisuosituksen. Vähemmän suolaa sisältäviäkin vaihtoehtoja onneksi löytyy.
Suolaisimmat valmisruoat
Nimi | Valmistaja | Energiaa (kcal/annos) | Rasvaa (g/annos) | Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | Suolaa (g/annos) |
Coquette Pork burger & mash | Lidl | 496 | 28.8 | 5.2 | |
Lihapullapannu | HK | 950 | 50 | 19 | 5 |
Nakkikastike ja muusi | HK | 700 | 50 | 23 | 4.5 |
Lihapyörykät ja muusi, iso | HK | 600 | 29 | 10 | 4.5 |
Coquette Chicken Fricassée | Lidl | 488 | 16 | 4 | |
Trattoria Alfredo Spaghetti Bolognese | Lidl | 670 | 19.5 | 6 | 4 |
Chicken Rogan Josh | Atria | 560 | 18.6 | 4.9 | 3.9 |
Chicken Massaman Curry | Atria | 665 | 35 | 8.8 | 3.9 |
Spagetti ja jauhelihakastike | HK | 400 | 9 | 3 | 3.8 |
Chicken Jalfrezi | Atria | 368 | 13 | 2.1 | 3.5 |
Chicken Sweet Chili Ginger | Atria | 368 | 3.5 | 1.8 | 3.5 |
Lihamureke | Saarioinen | 490 | 29.4 | 13.3 | 3.2 |
Chicken Vindaloo | Atria | 455 | 13.3 | 5.3 | 3.2 |
Häränmurekepihvit ja kermaiset kasvikset | Saarioinen | 512 | 38.4 | 18.9 | 3.2 |
Pineapple Chicken Sweet & Sour | Saarioinen | 455 | 2.8 | 0.7 | 3.2 |
Via Pasta Polpette | HK | 600 | 17 | 5.7 | 3.2 |
Vähäsuolaisimmat valmisruoat
Nimi | Valmistaja | Energiaa (kcal/annos) | Rasvaa (g/annos) | Tyydyttynyttä rasvaa (g/annos) | Suolaa (g/annos) |
Spagettia ja jauhelihakastiketta | Saarioinen | 352 | 15 | 6.7 | 1.9 |
Kanaviillokki | HK | 330 | 6 | 1.8 | 2.3 |
Kalapaistos | HK | 270 | 9 | 3 | 2.3 |
Härkäruukku | Saarioinen | 360 | 17.1 | 9 | 2.4 |
Broilerpasta | Saarioinen | 420 | 21.6 | 12.3 | 2.4 |
Kermainen kanaruukku | Saarioinen | 420 | 24 | 11.1 | 2.4 |
Via kana- vuohenjuustopasta | HK | 415 | 14 | 4.5 | 2.4 |
Via kantonin nuudeleita | HK | 340 | 12 | 3.2 | 2.4 |
Tonnikalapasta | Saarioinen | 330 | 13.8 | 7.5 | 2.4 |