Proteiinihuuma on vallannut suomalaiset, ja kauppojen hyllyt ovat täyttyneet erilaisista proteiinirahkoista. Kuluttajalehden tekemä vertailu paljastaa todellisuuden eri rahkojen proteiinipitoisuuksista.
Vertailun mukaan proteiinirahkat sisältävät kyllä enemmän proteiinia kuin muut maustetut rahkat, mutta vertailusta käy myös ilmi, ettei proteiinirahkana mainostettu tuote ole välttämättä sen proteiinipitoisempi kuin tavallinen, maustamaton maitorahkakaan.
–Proteiinirahka kuulostaa myyvältä, mutta se on harhaanjohtava tuote. Rahka on luonnostaan proteiinipitoinen, toteaa UKK-instituurin ravitsemusasiantuntija Jatta Puhkala Kuluttajalehdessä.
Nimi | Valmistaja | Ravintosisältö (100g / prk tai annos) | Proteiinia | Sokeria | Rasvaa | Josta tyydyttynyttä |
Arla keittiö maitorahka | Arla Ingman | 60 kcal/120 kcal | 11 g/22 g | 4 g | 0,2 g | 0,1 g |
Danone Activia Pro | Danone | 53 kcal/83,8 kcal | 10 g/16 g | 3 g | 0,1 g | 0,06 g |
Danone Vitalinea Pro | Danone | 53 kcal/83,8 kcal | 10 g/16 g | 3 g | 0,1 g | 0,1 g |
Ehrmann pehmeä rasvaton maitorahka | Ehrmann | 56 kcal/120 kcal | 8,5 g/17 g | 5 g | 0,2 g | alle 0,2 g |
Milbona Rasvaton maitorahka laktoositon | Lidl | 66 kcal/132 kcal | 12 g/24 g | 4 g | 0,3 g | 0,2 g |
Milbona Quark | Lidl | 97 kcal/194 kcal | 10,5 g/21 g | 3,7 g | 4,3 g | 3 g |
Pirkka Rasvaton mieto maitorahka | Ruokakesko | 68 kcal/136 kcal | 12 g/24 g | 4 g | 0,3 g | 0,2 g |
Rainbow Kermarahka | DMK | 142 kcal/284 kcal | 8,8 g/17,6 g | 3,7 g | 10 g | 6,9 g |
Rainbow Rasvaton rahka | Maitokolmio | 60 kcal/120 g | 10 g/20 g | 4 g | 0,3 g | 0,2 g |
Valio Maitorahka maustamaton | Valio | 65 kcal/130 g | 11 g/22 g | 4,2 g | 0,3 g | 0,17 g |
Arla Vadelma-ruusunmarja proteiinirahka | Arla Ingman | 70 kcal/140 kcal | 10 g/20 g | 6,3 g | 0,2 g | 0,1 g |
Arla Ingman Luonto+ välipalarahka auringonhedelmät | Arla Ingman | 90 kcal/135 kcal | 8,5 g/12,8 g | 11 g | 1,1 g | 1 g |
Exquisa Creamy Quark Vanilla Falvour | Karwendel-Werke Hubel | 92 kcal/184 kcal | 6,5 g/13 g | 14,5 g | 0,2 g | 0,1 g |
Pirkka Omena-kaura-raparperirahka | Ruokakesko | 90 kcal/135 kcal | 4,8 g/7,2 g | 13 g | 2 g | 1,2 g |
Rainbow Mustikka-banaanirahka | Tere As | 83 kcal/124,5 kcal | 7,4 g/11,1 g | 12 g | 0,2 g | 0,1 g |
Rainbow Proteiinirahka hedelmä | SOK | 80 kcal/160 kcal | 10 g/20 g | 9 g | 0,2 g | 0,1 g |
Rainbow Vaniljarahka | Karwendel-Werke Hubel | 133 kcal/266 kcal | 5,2 g/10,4 g | 14 g | 6 g | 4,1 g |
Valio maustettu rahka valkosuklaa-lime | Valio | 170 kcal/340 kcal | 7,2 g/14,4 g | 16 g | 8,5 g | 4,7 g |
Valio PROfeel proteiinirahka mansikka | Valio | 80 kcal/140 kcal | 11 g/19,25 g | 9,6 g | 0,2 g | 0,1 g |
Lähteet: